小児科

治療実績

内訳
2019年度
2020年度
2021年度
外来患者数
15,552
9,565
16,344
救急外来受診患者数
1,309
587
1,464
入院患者数
867
500
904
  

入院疾患別割合

疾患別入院患者数
2019年度
2020年度
2021年度
呼吸器疾患
RSウイルス感染症 93 0 99
ヒトメタニューモウイルス感染症 16 0 0
細菌性肺炎・気管支炎 62 7 7
マイコプラズマ感染症 14 3 0
その他肺炎・気管支炎・上気道炎 68 26 36
アレルギー疾患
気管支喘息 40 17 92
食物アレルギー負荷試験 89 87 142
アナフィラキシー 3 7 10
その他アレルギー疾患 0 0 5
腎・泌尿器疾患
ネフローゼ症候群 10 6 8
慢性腎炎症候群 2 1 6
急性糸球体腎炎 1 0 0
尿路感染症 8 9 20
先天性水腎症 3 1 4
その他腎疾患 1 3 1
消化器疾患
感染性胃腸炎 73 36 77
腸重積 0 1 1
急性虫垂炎 0 0 2
過敏性腸症候群 2 1 4
炎症性腸疾患 0 0 4
その他消化器疾患 3 7 13
精神・神経疾患
熱性痙攣 2 5 21
てんかん 1 4 3
髄膜炎 1 1 4
急性脳炎・脳症 0 1 0
その他精神・神経疾患 5 5 11
新生児疾患
低出生体重児 22 11 11
新生児呼吸器疾患 29 22 20
新生児黄疸 9 4 10
その他 167 139 175
循環器疾患
先天性心疾患 5 1 0
その他 1 2 0
内分泌・代謝疾患
低身長 0 0 2
アセトン血性嘔吐症 35 19 17
糖尿病 1 0 0
その他 2 3 7
その他感染症
インフルエンザ 20 0 0
突発性発疹症 3 3 4
アデノウイルス感染症 11 5 1
ヘルパンギーナ・手足口病 7 1 1
連鎖球菌感染症 7 4 0
その他 10 10 11
血液疾患
特発性血小板減少性紫斑病 1 0 0
自己免疫性好中球減少症 5 4 1
その他 1 0 1
リウマチ・膠原病疾患
川崎病 23 14 43
IgA血管炎 2 5 6
その他
  9 13 23